滿裝圓柱滾子軸承SL014918(NNC4918)是定位軸承,滾動(dòng)體是圓柱型滾子。圓柱滾子在軸承內(nèi)部呈平行排列,滿裝圓柱滾子軸承在一樣的寬度下,與傳統(tǒng)帶保持架的軸承相比,有很高的承載力,徑向截面小,省空間,但是運(yùn)轉(zhuǎn)速速相對較低。SL014918(NNC4918)滿裝圓柱滾子軸承分多用于減速機(jī)齒輪箱內(nèi),冶金,礦山機(jī)械,輸送機(jī)械,船舶等。
![]() | 內(nèi)徑:90mm 外徑:125mm 寬度:35mm |
多用于減速機(jī)齒輪箱內(nèi),冶金,礦山機(jī)械,輸送機(jī)械,船舶等。
QQ:99626159
微信同手機(jī):13861226621
二維碼:
ASAL型號 | 重量 | 尺寸(mm) | 載荷 | |||||||
INA.型號 | SKF型號 | INA型號 | SKF型號 | KG | d | D | B | S | 動(dòng) | 靜 |
SL014912 | NNC4912 | 0.49 | 60 | 85 | 25 | 71 | 125 | |||
SL024912 | NNCL4912 | 0.47 | 60 | 85 | 25 | 1 | 71 | 125 | ||
SL014914 | NNC4914 | 0.78 | 70 | 100 | 30 | 108 | 189 | |||
SL024914 | NNCL4914 | 0.75 | 70 | 100 | 30 | 1 | 108 | 189 | ||
SL014916 | NNC4916 | 0.88 | 80 | 110 | 30 | 115 | 211 | |||
SL024916 | NNCL4916 | 0.85 | 80 | 110 | 30 | 1 | 115 | 211 | ||
SL014918 | NNC4918 | 1.35 | 90 | 125 | 35 | 155 | 295 | |||
SL024918 | NNCL4918 | 1.3 | 90 | 125 | 35 | 1.5 | 155 | 295 | ||
SL014920 | NNC4920 | 1.95 | 100 | 140 | 40 | 196 | 380 | |||
SL024920 | NNCL4920 | 1.9 | 100 | 140 | 40 | 2 | 196 | 380 | ||
SL014922 | NNC4922 | 2.15 | 110 | 150 | 40 | 204 | 410 | |||
SL024922 | NNCL4922 | 2.1 | 110 | 150 | 40 | 2 | 204 | 410 | ||
SL014924 | NNC4924 | 2.95 | 120 | 165 | 45 | 228 | 455 | |||
SL024924 | NNCL4924 | 2.85 | 120 | 165 | 45 | 3 | 228 | 455 | ||
SL014926 | NNC4926 | 3.95 | 130 | 180 | 50 | 265 | 530 | |||
SL024926 | NNCL4926 | 3.8 | 130 | 180 | 50 | 4 | 265 | 530 | ||
SL014928 | NNC4928 | 4.2 | 140 | 190 | 50 | 275 | 570 | |||
4.1 | 140 | 190 | 50 | 4 | 275 | 570 | ||||
SL014830 | NNC4830 | 2.9 | 150 | 190 | 40 | 237 | 550 | |||
NNCL4830 | 2.8 | 150 | 190 | 40 | 2 | 237 | 550 | |||
SL014930 | NNC4930 | 6.65 | 150 | 210 | 60 | 415 | 840 | |||
SL024930 | NNCL4930 | 6.45 | 150 | 210 | 60 | 4 | 415 | 840 |
聯(lián)系人:盛先生
手 機(jī):13861226621
郵 箱:asal@asalbearing.com
公 司: 常州市愛斯艾爾軸承制造有限公司
地 址:江蘇武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)竹香路10號